09.11.2024 - MdB, Sen.III A Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
151Robert AMSCHL-JEHLI / Andrea MOOSBRUGGER | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
153Eric BLACKWELL / Eva-Maria MADANI | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
156Franz LINK / Amrei SCHANZER | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 24.5 | 5 |
158Hannes MIKOSCH / Margit MIKOSCH | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
159Robert MÜLLER / Christa MÜLLER | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
160Wolfgang MÜLLER / Sylvia MÜLLER | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 29.5 | 6 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
151Robert AMSCHL-JEHLI / Andrea MOOSBRUGGER | 2 | 2 | |||||
153Eric BLACKWELL / Eva-Maria MADANI | |||||||
156Franz LINK / Amrei SCHANZER | |||||||
158Hannes MIKOSCH / Margit MIKOSCH | 3 | 1 | |||||
159Robert MÜLLER / Christa MÜLLER | |||||||
160Wolfgang MÜLLER / Sylvia MÜLLER |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
151Robert AMSCHL-JEHLI / Andrea MOOSBRUGGER | |||||||
153Eric BLACKWELL / Eva-Maria MADANI | |||||||
156Franz LINK / Amrei SCHANZER | |||||||
158Hannes MIKOSCH / Margit MIKOSCH | |||||||
159Robert MÜLLER / Christa MÜLLER | |||||||
160Wolfgang MÜLLER / Sylvia MÜLLER |