Datum: | 11.11.2017 |
Ort: | Wolfsberg |
Bewerb: | |
Austragungsort: | KUSS (Kulturstadtsäle) Wolfsberg |
Bezeichnung: | Kärntner Landesmeisterschaft Latein D - S |
Veranstalter: | ÖTSV - LL Kärnten |
Organisator: | 1. Lavanttaler TSC |
Turnierleiter: | Theresa Volpe-Pühringer, Kärnten |
Beisitzer: | Herdlitzka Susanne / Klagenfurt |
Schwan Michael / Klagenfurt | |
EDV-Support: | Karl Weißl |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 2 | ||
A | Michael Baumann, Wolfsberg | A | Michael Baumann, Wolfsberg |
B | Matthias Bock, Niederösterreich | B | Matthias Bock, Niederösterreich |
C | Eugen Brenner, Plankenwarth | C | Eugen Brenner, Plankenwarth |
D | Wolfgang Raab, Wien | D | Wolfgang Raab, Wien |
E | Mariya Gramatikova, Wien | E | Angelo Volpe, Wolfsberg |
F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt | F | Michael Herdlitzka, Klagenfurt |
G | Michael Kulig, Wels | G | Michael Kulig, Wels |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D (Panel 2) - 10 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 7 | Lukas Posch - Sandra Partila, Schwarz Gold (Wien) | |
2. | 8 | Jason Ribisch - Katja Woisetschläger, Titan Deutsch Wagram (Niederösterreich) | |
3. | 1 | Philipp Eberhardt - Valerie Hagmann, Schwarz Gold (Wien) | |
4. | 9 | Patrick Seebauer - Julia Degen, Choice Styria (Steiermark) | |
5. | 6 | Christian Partl - Tanja Purgaj, TSC Eden Graz (Steiermark) | |
6. | 10 | Bastian Spari - Fabienne Spari, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
1. Runde | |||
7. | 2 | Benjamin Edelbauer - Katharina Maitz, TSC Eden Graz (Steiermark) | |
8. | 5 | Maximilian Lanzerits - Larissa Schneeweiss, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) | |
9. - 10. | 3 | Patrick Fischer - Julia Hölbling (Wien) | |
9. - 10. | 11 | Florian Wimmer - Marlene Martinek, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C (Panel 1) - 11 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 28 | Sebastian Kühmayer - Christina Nebel, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) | |
2. | 31 | Alexander Schiele - Daria Anokhina, TSK Forum - Wolkersdorf (Niederösterreich) | |
3. | 22 | Marco Feilbach - Nikola Schütz, Schwarz Gold (Wien) | |
4. | 21 | Fabian Anderle - Anna Weber, Choice Styria (Steiermark) | |
5. | 29 | Valentin Meneau - Johanna Decker, Choice Styria (Steiermark) | |
6. | 32 | Philipp Schön - Clarissa Höbinger, TSC blau-grün Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
7. | 25 | Severin Huemer-Kals - Anja lena Gruber, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
8. | 27 | Andreas Kohl - Alexandra Schrenk, Schwarz Gold (Wien) | |
9. | 24 | Elias Hofer - Lisa Winkler, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
10. | 23 | Christian Haas - Herta Brinek (Niederösterreich) | |
11. | 26 | Jörg Kügler - Eva maria Hundstorfer, TSC Grün - Rot - Wels (Oberösterreich) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B (Panel 1) - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 49 | Felix Brand - Janine Lackner, TSK Modena - Wien (Wien) | |
2. | 42 | Elias Faya - Katja Valente, TSK Schwarz - Weiß - Wien (Wien) | |
3. | 41 | Alexander Cojocaru - Florentina Lachner, Schwarz Gold (Wien) | |
4. | 43 | Florian Fierlinger - Sandra Langthaler, TSK Blau - Gelb - Linz (Oberösterreich) | |
5. | 46 | Fabian Raffler - Nadine Buchhaus, Choice Styria (Steiermark) | |
6. | 47 | Matthias Schafgassner - Laura Breitscheidel, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
1. Runde | |||
7. | 44 | Daniel Kopp - Jasmin Tschuchnig, Tanzhof Klopeiner See - Südkärnten (Kärnten) | |
8. | 28 | Sebastian Kühmayer - Christina Nebel, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / A (Panel 1) - 7 Paare gestartet / 5 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 56 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
2. | 55 | Gabriel Reikl - Julia Österreicher, TSC blau-grün Wien (Wien) | |
3. | 51 | Michael Geißler - Katrin Hinterholzer, TSC HIB Saalfelden (Salzburg) | |
4. | 49 | Felix Brand - Janine Lackner, TSK Modena - Wien (Wien) | |
5. | 54 | Vedran Nedelkovski - Isabella Mayr, TSK Schwarz - Weiß - Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
6. | 53 | Christoph Koller - Lisa Weinhapl, TSK Schwarz - Weiß - Wien (Wien) | |
7. | 52 | Peter Holl - Bettina Zidtek, Schwarz Gold (Wien) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / S (Panel 1) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 66 | Hunor Sebesi - Jaroslava Huber, UTSC Forum - Wien (Wien) | |
2. | 62 | Giuseppe Incatasciato - Eva Fus, Saltare (Niederösterreich) | |
3. | 63 | Andras Jüttner - Renata Smidova, TSC Burghof Voitsberg (Steiermark) | |
4. | 64 | Philipp Ladler - Sara Griesbacher, Choice Styria (Steiermark) | |
5. | 56 | Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) | |
6. | 65 | Stephan Platschka - Manuela Winter, TSK Schwarz - Weiß - Wien (Wien) |
Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
Bewertungsturnier / Standard / Junioren / Breitensport - Klasse hat nicht stattgefunden |
Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport (Sa, CC, Ji) (Panel 2) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 73 | Dominik Marics - Lena Relatic, Choice Styria (Steiermark) | |
2. | 71 | Tim Frei - Emilia Ogris, TSC academy of dance (Österreich) | |
3. | 75 | Anika Schwenter - Matthias Posch, TSC academy of dance (Österreich) | |
4. | 76 | Dominik Wiederhofer - Vanessa Lettner, TSC academy of dance (Österreich) | |
5. | 74 | Simon Pongratz - Isabella Meixner, TSC academy of dance (Österreich) | |
6. | 72 | Anelia Karajic - Mattia Perna, TSC academy of dance (Österreich) |