Erfolge Österreichischer TanzSportler bei internationalen Meisterschaften
Angeführt sind Finalplatzierungen. Aktualisiert am 10.12.2024.
| 2024 | WM Formationen Latein | 2. HSV Zwölfaxing |
| 6. UFTSC Perchtoldsdorf | ||
| WM Formationen Standard | 3. TSC Schwarz Gold A-Team Standard | |
| WM Senioren III Latein | 7. Herbert Schöpf & Beatrix Schöpf | |
| WM Senioren IV Standard | 1. Michael Pauser & Claudia Molecz | |
| WM PD 10 Tänze | 5. Andrii Kamyshnyi & Karina Spakovskaya | |
| 2023 | WM Formationen Latein | 2. HSV Zwölfaxing A-Team |
| WM PD 10 Tänze | 5. Andrii Kamyshnyi & Karina Spakovskaya | |
| EM Senioren IV Standard | 2. Michael Pauser & Claudia Molecz | |
| WC PD 10 Tänze | 3. Andrii Kamyshnyi & Karina Spakovskaya | |
| WM Senioren IV Standard | 2. Michael Pauser & Claudia Molecz | |
| 2022 | WM Senioren IV Standard | 1. Michael Pauser & Claudia Molecz |
| EC 10 Tänze | 2. Tim Grabenwöger & Natalie Cremar | |
| WM Formationen Latein | 6. HSV Zwölfaxing A-Team | |
| WM Formationen Standard |
3. TSK Juventus Wien A-Team 6. TSC Schwarz Gold A-Team Standard |
|
| EM Formationen Standard | 5. TSK Juventus Wien | |
| WM PD 10 Tänze | 3. Andrii Kamyshnyi & Karina Spakovskaya | |
| WM PD Showdance Latein | 2. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| EM Formationen Latein | 2. HSV Zwölfaxing | |
| 4. UFTSC Perchtoldsdorf | ||
| 2021 | WM Senioren II 10 Tänze | 6. Mario Urban & Isabella Schmid |
| WM Formationen Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| 7. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| 2019 | WM Senioren IV Standard | 7. Manfred Kerschner & Monika Kügler |
| WM Show Dance Standard | 4. Vaclav Malek & Catharina Malek | |
| 8. Herbert Stanonik & Alina Soboleva | ||
| WM Formationen Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| 2018 | EM Formationen Latein | 5. TSC Schwarz Gold Wien |
| 6. HSV Zwölfaxing | ||
| EM der Universitäten Latein | 2. Andrii Kamyshnyi & Karina Spakovskaya | |
| WM Senioren IV Standard | 6. Manfred Kerschner & Monika Kügler | |
| WM Senioren I Standard | 6. Ronald Pux & Sabine Pux | |
| WM Formationen Latein | 6. TSC Schwarz Gold Wien | |
| 2017 | WM PD Showdance Latein | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER |
| WC Standard | 2. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| WM Senioren I Standard | 3. Ronald Pux & Sabine Pux | |
| WM Formation Latein | 5. TSC Schwarz Gold Wien | |
| WM PD Showdance Standard | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| 6. Danilo Campisi & Julia Burghardt | ||
| 2016 | EM PD Showdance Standard | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER |
| 5. Danilo Campisi & Julia Burghardt | ||
| WC Standard | 4. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| WM Senioren I Standard | 5. Ronald Pux& Sabine Pux | |
| WM PD Showdance Latein | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM PD Showdance Standard | 4. Danilo Campisi & Julia Burghardt | |
| WM Formation Latein | 6. TSC Schwarz Gold Wien | |
| 2015 | WM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing |
| 6. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| WM PD Showdance Standard | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM PD Showdance Latein | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| 8. Danilo Campisi - Maja Karolina Franke | ||
| WC Standard | 3. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| EC Standard | 1. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| 2014 | WM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing |
| WM PD Showdance Standard | 2. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM PD Showdance Latein | 2. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| EM Formationen Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| 6. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| EM PD Showdance Standard | 2. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| EM PD Showdance Latein | 1. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WC Standard | 3. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| EC Standard | 1. Vasily KIRIN & Ekaterina PROZOROVA | |
| 2013 | WM Showdance Standard | 5. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER |
| WM Showdance Latein | 6. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WDSG Showdance Standard | 4. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WDSG Showdance Latein | 5. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM PD Showdance Latein | 4. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM PD Latein | 4. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA | |
| WM PD ü35 Latein | 3. Herbert und Beatrix Schöpf | |
| WM Formation Latein | 6. HSV Zwölfaxing | |
| EM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| 6. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| EC Kombination | 5. Markus HACKL - Stefanie KRAUSZ | |
| EU - Kombination | 5. Thomas GRUBER - Laura PUCHTLER | |
| 2012 | EM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing |
| 6. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| EC Professionals Latein | 6. Danilo CAMPISI & Julia BURGHARDT | |
| WM Freestyle Latein | 8. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| WM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| EC Kombination | 6. Andreas POHL - Elisabeth BECK | |
| 2011 | WM Formation Latein | 6. HSV Zwölfaxing |
| EM Formation Latein | 4. HSV Zwölfaxing | |
| 5. TSC Schwarz Gold Wien | ||
| WC Latein | 3. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA | |
| EC Standard | 5. Vladimir SLON & Bianka ZUBROWSKA | |
| EC Professionals Standard | 4. Danilo CAMPISI & Julia BURGHARDT | |
| 2010 | WC Latein | 5. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA |
| EC Kombination | 4. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| 2009 | WM Form Latein | 6. HSV Zwölfaxing |
| WM Senioren II Standard | 2. Walter VALENTA & Irmtraud MAURER | |
| EC Latein | 3. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA | |
| 2008 | EM Formation Latein | 6. HSV Zwölfaxing |
| WM Formation Latein | 5. HSV Zwölfaxing | |
| WM Senioren II Standard | 2. Walter VALENTA & Irmtraud MAURER | |
| MEM Latein | 2. Sergiy GEORGIYEV & Roswitha WIELAND | |
| EC Latein | 3. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA | |
| 2007 | WM Senioren II Standard | 6. Walter VALENTA & Irmtraud MAURER |
| EUM Standard | 6. Roman MAYER & Siret SIILAK | |
| EC Standard | 6. Roman MAYER & Siret SIILAK | |
| 2006 | WM Senioren I Standard | 6. Philipp KAUFMANN & Sandra KAUFMANN |
| WM Senioren II Standard | 3. Walter VALENTA & Irmtraud MAURER | |
| EU Meisterschaft Kombination | 6. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER | |
| MEM Standard | 1. Roman MAYER & Siret SIILAK | |
| MEM Latein | 1. Zufar ZARIPOV & Anna LUDWIG-TCHEMODOUROVA | |
| 2005 | WM Jugend Kombination | 7. Vadim GARBUZOV & Kathrin MENZINGER |
| WM Kombination | 6. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL | |
| 2004 | EM Formation Latein | 6. HSV Zwölfaxing |
| 2003 | WC Kombination | 1. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL |
| EM Kombination | 6. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL | |
| 2002 | EM Form Latein | 5. UTSC Forum Wien |
| WM Form Latein | 6. UTSC Forum Wien | |
| 2001 | EM Kombination | 6. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL |
| EM Formation Latein | 4. UTSC Forum Wien | |
| 6. ATK Perchtoldsdorf | ||
| WM Kombination | 6. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL | |
| WM Form Latein | 6. UTSC Forum Wien | |
| 2000 | WM Formation Latein | 7. UTSC Forum Wien |
| 1998 | WM Jugend Kombination | 6. Florian GSCHAIDER & Manuela STÖCKL |
| EU Meisterschaft Standard | 4. Christian KRENTHALLER & Agnes TWAROCH | |
| 1996 | EM Standard | 6. Manfred ZEHENDER & Michaela HEINTZINGER |
| WM Standard | 6. Manfred ZEHENDER & Michaela HEINTZINGER | |
| Mitteleuropameisterschaft Standard | 6. Christian KRENTHALLER & Agnes TWAROCH | |
| 1994 | EM Formation Latein | 6. 1. Salzburger Formationsclub Rot-Weiß |
| WM Senioren Standard | 5. Anton MAX & Edeltraud GRAF | |
| 1993 | EM Formation Latein | 6. 1. Salzburger Formationsclub Rot-Weiß |
| 1992 | EM Formation Latein | 6. 1. Salzburger Formationsclub Rot-Weiß |
| 1991 | EC Kombination | 4. Helmut und Irene HANKE |
| WC Standard | 7. Helmut und Irene HANKE | |
| 1988 | WC Kombination | 6. Wolfgang DIETACHMAYR & Andrea SCHINKINGER |
| EC Kombination | 5. Wolfgang DIETACHMAYR & Andrea SCHINKINGER | |
| 1987 | EM Standard | 5. Manfred STIGLITZ & Sylvia HAHN |
| EM Kombination | 5. Manfred STIGLITZ & Sylvia HAHN | |
| 1986 | EM Standard | 7. Manfred STIGLITZ & Sylvia HAHN |
| WM Kombination | 5. Manfred STIGLITZ & Sylvia HAHN | |
| EC Latein | 5. Wolfgang DIETACHMAYR & Andrea SCHINKINGER | |
| 1983 | EM Formation Latein | 3. TSC Jeunesse Linz |
| WM Formation Latein | 3. TSC Jeunesse Linz | |
| EM Kombination | 6. Michael HERDLITZKA & Karin SCHLÜTER | |
| 1981 | MEM Standard | 7. Michael HERDLITZKA & Karin SCHLÜTER |
| EM Form Latein | 5. TSC Jeunesse Linz | |
| 1975 | EM Standard | 5. Günter WIATER & Christa WIATER |
| 1974 | EM Standard | 6. Günter WIATER & Christa WIATER |
| 1972 | EM Standard | 6. Günter WIATER & Christa WIATER |
| 1971 | EM Standard | 6. Wolfgang STEFFL & Lorli FISCHER |
| EM Latein | 6. Ferenc POLAI & Waltraut WINKLER | |
| 1970 | EM Standard | 6. Wolfgang STEFFL & Lorli FISCHER |
| 1969 | EM Standrad | 6. Wolfgang STEFFL & Lorli FISCHER |
| EM Latein | 6. Heinz KERN & Helga THEISSL | |
| WC Kombination | 1. Heinz KERN & Helga THEISSL | |
| 1968 | EM Standard | 5. Heinz KERN & Helga THEISSL |
| EM Latein | 4. Heinz KERN & Helga THEISSL | |
| WM Standard | 6. Heinz KERN & Helga THEISSL | |
| 1967 | WM Standard | 4. Werner RENZ & Renate RENZ |
| 1966 | WM Standard | 4. Werner RENZ & Renate RENZ |
| 6. Heinz KERN & Helga THEISSL | ||
| 1965 | EM Standard | 6. Heinz KERN & Helga THEISSL |
| 1964 | EM Latein | 3. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER |
| WM Latein | 5. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER | |
| 1963 | EM Latein | 5. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER |
| WM Latein | 5. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER | |
| 1962 | EM Standard | 3. Angelo VOLPE & Elfie SIEGL |
| 5. Ernst SCHWEIGHOFER & Gerti PETRITSCH | ||
| EM Latein | 2. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER | |
| WM Standard | 7. Angelo VOLPE & Elfie SIEGL | |
| WM Latein | 2. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER | |
| WM Kombination | 4. Hans-Peter PFEIFFER & Luise PFEIFFER | |
| 1961 | WM Latein | 4. Josef JAKOB & Rosemarie JAKOB |
| WM Kombination | 6. Josef JAKOB & Rosemarie JAKOB | |
| 1960 | WM Latein | 4. Josef JAKOB & Rosemarie JAKOB |
| EM Latein | 4. Josef JAKOB & Rosemarie JAKOB | |
| WM Professionals Latein | 3. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER | |
| 1959 | WM Einzeltänze (Wiener Walzer, Rumba, Samba, Paso Doble) | 1. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER |
| EM Professionals Latein | 5. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER | |
| 1958 | EM Latein | 2. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER |
| 1957 | EM Latein | 2. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER |
| 1956 | EM Latein | 2. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER |
| MEM Latein | 1. Gerhard SANDNER & Minnerl SANDNER | |
| 1955 | EM Latein | 4. Gerhard SANDNER & Minnerl ÖCKHER |
| 1951 | EM Latein | 2. Manfred GEYER & Inge GEYER |
| 4. Erich STEINER & Inge FÜRLINGER | ||
| 1948 | EM Standard | 2. Walter LOTTERSBERGER & Ruth LOTTERSBERGER |
| 1937 | WM Standard | 5. Robert SKALKA & Nanni SKALKA |


